Interior Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/90, f5.6, 200 Iso, F=20mm
Exterior Pentax K100D Super, objectiva kit 55-200mm. 1/180, f6.7, 200 Iso, F=73mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm.15s, f38, 200 Iso, F=50mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/35, f5.6, 3200Iso, F=50mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/45, f4.0, 200 Iso, F=28mm Pentax K100D Super, objectiva kit 55-200mm. 1/1000, f11, 200 Iso, F=55mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 55-200mm. 1/1000, f11, 200 Iso, F=55mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 55-200mm. 1/250, f8.0, 200 Iso, F=55mm
a) Diferentes velocidades de obturação
Pentax K100D Super, objectiva kit 55-200mm. 1/2, f22, 1600 Iso, F=78mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/6, f5.6, 200 Iso, F=36mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/6, f32, 200 Iso, F=39mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/4, f22, 200 Iso, F=50mm
b) Figuras claras sobre fundos escuros: Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1s, f13, 200 Iso, F=50mm Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 0.3s, f13, 200 Iso, F=50mm Figuras escuras sobre fundos claros: Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 0.3s, f19, 200 Iso, F=32mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/8, f19, 200 Iso, F=32mmc) Panning Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/4, f22, 200 Iso, F=23mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/6, f32, 200 Iso, F=39mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/4, f9.5, 200 Iso, F=39mm Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/2, f5.6, 800Iso, F=50mm M 1.6 - Diferentes
distorções que a
distância focal induz nos objectos
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/1000, f11, 200 Iso, F=30mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/1000, f11, 200 Iso, F=26mm
Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 1/1000, f11, 200 Iso, F=22mm
InteriorPentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 30s, f32, 200 Iso, F=30mm
Exterior Pentax K100D Super, objectiva kit 18-55mm. 30s, f27, 200 Iso, F=26mm